로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입
  • 고객센터
  • 주식정보
  • 고객센터

    스태리그룹 주식정보입니다.

    주식정보

    스태리그룹 주식정보입니다.

    Total 380건 5 페이지
    주식정보 목록
    번호 날짜 가격 전월비 등락률 평균주가 글쓴이
    320 2,085 ▲320 15.35% 2,405 스태리그룹
    319 2,280 ▼195 -8.50% 2,085 스태리그룹
    318 2,025 ▲255 12.59% 2,280 스태리그룹
    317 2,300 ▼275 -11.95% 2,025 스태리그룹
    316 2,025 ▲275 13.58% 2,300 스태리그룹
    315 2,005 ▲20 0.99% 2,025 스태리그룹
    314 2,815 ▼810 -28.77% 2,005 스태리그룹
    313 2,195 ▲620 28.25% 2,815 스태리그룹
    312 2,015 ▲180 8.93% 2,195 스태리그룹
    311 1,926 ▲89 4.62% 2,015 스태리그룹
    310 2,505 ▼579 -23.11% 1,926 스태리그룹
    309 2,385 ▲120 5.03% 2,505 스태리그룹
    308 2,020 ▲365 18.07% 2,385 스태리그룹
    307 2,005 ▲15 0.75% 2,020 스태리그룹
    306 2,195 ▼190 -8.65% 2,005 한국금시장그룹

    SEARCH