로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입
  • 고객센터
  • 주식정보
  • 고객센터

    스태리그룹 주식정보입니다.

    주식정보

    스태리그룹 주식정보입니다.

    Total 379건 1 페이지
    주식정보 목록
    번호 날짜 가격 전월비 등락률 평균주가 글쓴이
    379 1,129 ▲172 15.23% 1,301 스태리그룹
    378 960 ▲169 17.60% 1,129 스태리그룹
    377 1,335 ▼375 -28.09% 960 스태리그룹
    376 1,907 ▼572 -29.99% 1,335 스태리그룹
    375 2,100 ▼193 -9.19% 1,907 스태리그룹
    374 1,811 ▲289 15.96% 2,100 스태리그룹
    373 2,585 ▼774 -29.94% 1,811 스태리그룹
    372 2,115 ▲470 22.22% 2,585 스태리그룹
    371 2,485 ▼370 -14.89% 2,115 스태리그룹
    370 2,635 ▼150 -5.69% 2,485 스태리그룹
    369 2,130 ▲505 23.71% 2,635 스태리그룹
    368 1,773 ▲357 20.14% 2,130 스태리그룹
    367 1,477 ▲296 20.04% 1,773 스태리그룹
    366 1,212 ▲265 21.86% 1,477 스태리그룹
    365 948 ▲264 27.85% 1,212 스태리그룹

    SEARCH