팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입

Family Company

㈜ 스태리그룹 가족 회사입니다.

주식정보&공지사항

스태리그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다

날짜 가격 전일비 등락률 평균주가
2024.05.16 2,310 ▼80 -3.46% 2,230
2024.05.14 2,070 ▲240 11.59% 2,310
2024.05.13 2,375 ▼305 -12.84% 2,070
2024.05.10 2,365 ▲10 0.42% 2,375
2024.05.09 2,025 ▲340 16.79% 2,365
2024.05.08 2,030 ▼5 -0.24% 2,025
2024.05.07 2,180 ▼150 -6.88% 2,030
2024.05.03 2,025 ▲155 7.65% 2,180
2024.05.02 2,015 ▲10 0.50% 2,025
2024.04.30 2,405 ▼390 -16.21% 2,015
2024.04.29 2,085 ▲320 15.35% 2,405

금시세 & 환율

실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.