팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입

Family Company

㈜ 스태리그룹 가족 회사입니다.

주식정보&공지사항

스태리그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다

날짜 가격 전일비 등락률 평균주가
2024.07.25 1,129 ▲172 15.23% 1,301
2024.07.24 960 ▲169 17.60% 1,129
2024.07.23 1,335 ▼375 -28.09% 960
2024.07.22 1,907 ▼572 -29.99% 1,335
2024.07.19 2,100 ▼193 -9.19% 1,907
2024.07.18 1,811 ▲289 15.96% 2,100
2024.07.17 2,585 ▼774 -29.94% 1,811
2024.07.16 2,115 ▲470 22.22% 2,585
2024.07.15 2,485 ▼370 -14.89% 2,115
2024.07.12 2,635 ▼150 -5.69% 2,485
2024.07.11 2,130 ▲505 23.71% 2,635

금시세 & 환율

실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.