㈜ 스태리그룹 가족 회사입니다.
스태리그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다
날짜 | 가격 | 전일비 | 등락률 | 평균주가 |
---|---|---|---|---|
2024.09.05 | 399 | ▲53 | 13.28% | 452 |
2024.09.04 | 318 | ▲81 | 25.47% | 399 |
2024.09.03 | 309 | ▲9 | 2.91% | 318 |
2024.09.02 | 306 | ▲3 | 0.98% | 309 |
2024.08.30 | 308 | ▼2 | -0.65% | 306 |
2024.08.29 | 309 | ▼1 | -0.32% | 308 |
2024.08.28 | 319 | ▼10 | -3.13% | 309 |
2024.08.27 | 382 | ▼63 | -16.49% | 319 |
2024.08.26 | 537 | ▼155 | -28.86% | 382 |
2024.08.23 | 496 | ▲41 | 8.27% | 537 |
2024.08.22 | 555 | ▼59 | -10.63% | 496 |
실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.